Degré-jour de progression

Température de base



°C

Growing season begins


Growing season ends


Méthode de calculation






Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2017 0.0 7.4 43.7 44.5 204.9 340.3 361.1 375.3 161.3
2018 4.7 0.0 8.2 136.1 196.9 286.4 409.1 377.8 263.6
2019 0.0 6.9 23.3 70.2 94.9 327.9 398.2 355.9 228.6
2020 6.0 23.9 25.2 159.9 175.7 260.0 364.5 393.6 267.0
2021 0.8 26.9 24.9 49.8 88.1 309.3 297.4 273.3 252.3
2022 1.8 3.4 36.1 63.7 243.6 344.6 394.0 416.1 206.2
2023 8.8 4.4 40.4 28.9 176.6 343.9 368.9 365.5 347.2
2024 4.5 11.7 45.8 87.3 168.1 269.5 363.2 222.5 169.0
2025 7.8 13.0 45.5 123.3 206.3 213.6

Cumulatif


Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2017 0.0 7.4 51.1 95.5 300.4 640.7 1001.8 1377.1 1538.4
2018 4.7 4.7 12.9 148.9 345.8 632.2 1041.3 1419.0 1682.6
2019 0.0 6.9 30.2 100.3 195.2 523.0 921.2 1277.1 1505.7
2020 6.0 29.9 55.1 215.0 390.6 650.6 1015.1 1408.7 1675.6
2021 0.8 27.7 52.6 102.4 190.4 499.7 797.1 1070.4 1322.6
2022 1.8 5.1 41.2 104.9 348.5 693.1 1087.1 1503.1 1709.3
2023 8.8 13.2 53.5 82.4 259.0 602.8 971.7 1337.2 1684.3
2024 4.5 16.2 62.0 149.3 317.4 586.9 950.1 1172.5 1341.5
2025 7.8 20.8 66.2 189.5 395.7 609.3

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
moy.
Janv. 0.04.70.06.00.81.88.84.57.8 3.8
Févr. 7.40.06.923.926.93.44.411.713.0 10.8
Mars 43.78.223.325.224.936.140.445.845.5 32.5
Avr. 44.5136.170.2159.949.863.728.987.3123.3 84.8
Mai 204.9196.994.9175.788.1243.6176.6168.1206.3 172.8
Juin 340.3286.4327.9260.0309.3344.6343.9269.5213.6 299.5
Juill. 361.1409.1398.2364.5297.4394.0368.9363.2 369.5
Août 375.3377.8355.9393.6273.3416.1365.5222.5 347.5
Sept. 161.3263.6228.6267.0252.3206.2347.2169.0 236.9

Cumulatif

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Janv. 0.04.70.06.00.81.88.84.57.8
Févr. 7.44.76.929.927.75.113.216.220.8
Mars 51.112.930.255.152.641.253.562.066.2
Avr. 95.5148.9100.3215.0102.4104.982.4149.3189.5
Mai 300.4345.8195.2390.6190.4348.5259.0317.4395.7
Juin 640.7632.2523.0650.6499.7693.1602.8586.9609.3
Juill. 1001.81041.3921.21015.1797.11087.1971.7950.1
Août 1377.11419.01277.11408.71070.41503.11337.21172.5
Sept. 1538.41682.61505.71675.61322.61709.31684.31341.5
1538.41682.61505.71675.61322.61709.31684.31341.5609.3












Mois Jour 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Moy.
1 1 0000006.200 0.7
1 2 0000002.300 0.3
1 3 000001.701.250 0.3
1 4 000000.05000 0.0
1 5 01.100000.102.2 0.4
1 6 00.50000001.25 0.2
1 7 0000000.1500 0.0
1 8 000000001.2 0.1
1 9 000200000 0.2
1 10 000000000 0.0
1 11 000000000 0.0
1 12 000000000 0.0
1 13 000000000 0.0
1 14 0000.1500000 0.0
1 15 0001.2500000 0.1
1 16 0000.7500000 0.1
1 17 000000000 0.0
1 18 000000000 0.0
1 19 000000000 0.0
1 20 000000000 0.0
1 21 00000.80000 0.1
1 22 00.20000000 0.0
1 23 000000000 0.0
1 24 01.1000002.050.05 0.4
1 25 01.75000000.62.85 0.6
1 26 000000000 0.0
1 27 000000000 0.0
1 28 000000000 0.0
1 29 00000000.20.25 0.0
1 30 00000000.40 0.0
1 31 0001.800000 0.2
2 1 2.75001.600000 0.5
2 2 1.55002.10.550000 0.5
2 3 0004.751.20000 0.7
2 4 0000.200000 0.0
2 5 00000.750000 0.1
2 6 00000.70000 0.1
2 7 000000000 0.0
2 8 00000002.10 0.2
2 9 0000.550001.450 0.2
2 10 0001.6500000 0.2
2 11 000000000 0.0
2 12 0.100000002.05 0.2
2 13 000000000 0.0
2 14 00000001.350 0.2
2 15 1.1000.050003.050 0.5
2 16 1.400.34.5000.052.50 1.0
2 17 003.15001.450.3500 0.6
2 18 00001.051.92.3500 0.6
2 19 00002.70000 0.3
2 20 00002.70003.5 0.7
2 21 00001.550002.1 0.4
2 22 00002.10001.1 0.4
2 23 0.15003.43.6501.202.5 1.2
2 24 0003.854.800.4501.6 1.2
2 25 00004.650000.1 0.5
2 26 000.800.5001.250 0.3
2 27 0.3500000000 0.0
2 28 002.6000000 0.3
2 29 1.250 0.6
3 1 0000.800000 0.1
3 2 00000.85000.750 0.2
3 3 0.100.2500.350000 0.1
3 4 00.352.0500.30000 0.3
3 5 000000002.75 0.3
3 6 001.85000003 0.5
3 7 001.95000003.4 0.6
3 8 000000002.9 0.3
3 9 02.800003.050.152.35 0.9
3 10 0.32.650.85000003.1 0.8
3 11 01.704.051.551.35001.3 1.1
3 12 1.65001.8000.200 0.4
3 13 1.3000005.90.350 0.8
3 14 00000003.40 0.4
3 15 0.35000.602.403.550 0.8
3 16 1.350.252.751.603.150.251.50 1.2
3 17 3.55003.3001.952.150 1.2
3 18 0003.600.052.41.750 0.9
3 19 0.2004.75000.62.552.55 1.2
3 20 1.65004.402.30.2554.65 2.0
3 21 0000.302.750.66.155.15 1.7
3 22 002.05001.353.55.254.55 1.9
3 23 3.402.35001.255.050.62.95 1.7
3 24 0.0501002.052.901.35 0.8
3 25 2.70000.753002.65 1.0
3 26 2.30001.45201.90.95 1.0
3 27 3.200003.05000.3 0.7
3 28 4.250.450004.600.40.55 1.1
3 29 3.5500.55045.255.25.60 2.7
3 30 6.504.0506.31.556.351.60 2.9
3 31 7.2503.609.302.153.151 2.9
4 1 1.903.308.900.2500 1.6
4 2 0.51.054.403.95001.050.45 1.3
4 3 2.54.05000002.14.95 1.5
4 4 1.91.15000005.756.7 1.7
4 5 1.4004.650006.858.05 2.3
4 6 03.22.86.1500093.25 2.7
4 7 0.35.5505.800.458.30.05 2.6
4 8 3.75.307.8502.49.12.9 3.9
4 9 83.90.357.451.404.44.6 3.8
4 10 7.051.50.057.12.2003.15 2.6
4 11 1.652.10.658.1501.905 2.4
4 12 1.052.8507.8504.54.357.1 3.5
4 13 2.52.706.3505.657.34.45 3.6
4 14 2.653.2500.2504.6511.26.1 3.5
4 15 2.53.2502.205.455.555.75 3.1
4 16 0.83.550.857.603.5500 2.0
4 17 04.6547.9502.0500 2.3
4 18 07.16.657.7502.501.3 3.2
4 19 010.98.76.603.1506.2 4.4
4 20 010.48.257.21.33.5505.15 4.5
4 21 011.36.44.91.75403.45 4.0
4 22 012.28.455.82.82.4504.45 4.5
4 23 06.557.78.42.452.83.5502.35 3.8
4 24 1.357.053.558.554.70.11.1502.15 3.2
4 25 06.452.658.75.50.70.702.7 3.0
4 26 02.450.46.055.31.50.050.72.45 2.1
4 27 03.807.73.851.552.94.15 3.2
4 28 02.803.13.259.42.157 3.6
4 29 0.954.7503.52.53.655.92.958.7 3.7
4 30 3.752.2512.302.152.853.610.7 3.2
5 1 00.12.32.202.354.44.3512.4 3.1
5 2 002.32.6503.153.351.4512.5 2.8
5 3 1.552.21.854.2504.24.61.8511.4 3.5
5 4 0.85.4508.453.155.758.82.64.05 4.3
5 5 8.47.1507.3503.357.16.950.05 4.5
5 6 39.505.150.13.78.22.30 3.6
5 7 0.1510.405.51.34.656.52.350.8 3.5
5 8 08.651.2510.855.455.255.8533.05 4.8
5 9 1.358.552.211.059.87.755.452.953.95 5.9
5 10 4.63.84.39.654.49.51.9577.05 5.8
5 11 3.84.251.90.652.5512.32.510.357.6 5.1
5 12 6.058.151.402.510.33.210.63.9 5.1
5 13 6.301.41.21.38.23.69.96.35 4.3
5 14 6.902.152.30.68.054.95.857.75 4.3
5 15 6.62.80.353.250.311.24.854.96.9 4.6
5 16 8.42.112.92.9511.051.22.63.9 4.0
5 17 12.12.853.353.55212.11.15.354.45 5.2
5 18 9.94.953.95.12.0513.41.354.955.5 5.7
5 19 1.65.353.27.250.915.64.56.659.2 6.0
5 20 35.352.158.252.6514.755.47.99.3 6.5
5 21 4.68.14.259.31.6511.557.26.57.9 6.8
5 22 9.558.14.15122.8511.28.256.23.3 7.3
5 23 10.56.75.74.352.5510.657.85.353.55 6.4
5 24 8.758.67.7544.655.74.855.652.95 5.9
5 25 9.1512.356.454.71.55.24.557.58.4 6.6
5 26 10.6512.456.055.853.75.758.57.26.7 7.4
5 27 13.9512.65.26.254.56.79.256.67.95 8.1
5 28 15.49.453.98.254.855.2510.96.16.55 7.9
5 29 15.159.953.857.356.452.99.156.49.75 7.9
5 30 12.359.64.65.76.054.78.654.4513.25 7.7
5 31 10.37.47.956.357.37.48.72.315.85 8.2
6 1 10.758.211.19.4510.658.410.654.713.7 9.7
6 2 12.18.913.9511.359.610.459.854.157.95 9.8
6 3 10.359.812.911.1512.913.410.353.99.55 10.5
6 4 6.459.1514.657.712.1512.811.67.556.05 9.8
6 5 6.9510.7510.654.37.3510.2510.510.38.25 8.8
6 6 4.059.74.654.356.68.85119.8511.2 7.8
6 7 4.4510.68.84.97.27.6511.711.28.35 8.3
6 8 8.310.856.254.257.36.412.0510.257.95 8.2
6 9 10.9511.86.353.69.256.211.47.57.6 8.3
6 10 10.9512.353.43.6510.57.610.37.1510.45 8.5
6 11 12.911.22.056.611.811.411.753.212.65 9.3
6 12 12.259.75.46.7510.9512.712.22.916.6 9.9
6 13 10.755.78.156.9511.310.711.64.1519.55 9.9
6 14 13.34.88.27.911.79.6510.957.919.3 10.4
6 15 13.58.857.17.413.216.310.456.3510.8 10.4
6 16 11.059.58.58.115.115.2511.67.159.95 10.7
6 17 8.97.559.157.615.514.1512.79.6510.1 10.6
6 18 11.67.8513.557.5514.917.714.351312.45 12.6
6 19 16.110.513.457.615.7518.4513.451411.1 13.4
6 20 17.651210.057.2512.3516.315.311.4 12.8
6 21 18.2512.38.559.5510.315.9511.99.15 12.0
6 22 17.855.18.29.759.4513.511.27.25 10.3
6 23 16.755.911.15108.6512.910.256.95 10.3
6 24 13.557.551513.555.88.71110.35 10.7
6 25 12.557.616.817.057.311.613.1512.35 12.3
6 26 12.39.918.715.2599.612.814.05 12.7
6 27 13.610.6519.314.9511.157.69.115.45 12.7
6 28 9.8510.1517.2510.859.958.69.715.55 11.5
6 29 6.511.915.6510.35711.612.314.05 11.2
6 30 5.815.618.9510.34.659.958.78.1 10.3
7 1 4.317.3516.713.18.557.556.459.75 10.5
7 2 6.31613.05109.459.410.056.45 10.1
7 3 9.713.5513.359.210.2513.3510.56.1 10.8
7 4 11.0514.814.158.48.510.911.78.7 11.0
7 5 15.5915.512.4511.410.858.99.95 11.7
7 6 16.8511.213.158.9589.0510.458.6 10.8
7 7 17.8511.912.756.99.057.914.37.85 11.1
7 8 17.511.4511.0510.87.159.416.859.5 11.7
7 9 12.9511.29.414.659.059.618.6516.05 12.7
7 10 10.39.78.613.659.351016.611.5 11.2
7 11 10.356.89109.811.318.5513.55 11.2
7 12 12.19.212.758.758.612.3512.8510 10.8
7 13 11.711.959.9106.6512.6511.258.2 10.3
7 14 11.0514.68.6510.24.2517.0512.758.5 10.9
7 15 8.314.059.957.954.91315.0513.35 10.8
7 16 10.912.610.66.658.4511.159.510.9 10.1
7 17 13.312.711.18.0510.313.211.2511.1 11.4
7 18 16.312.6511.759.111.617.613.712.75 13.2
7 19 16.8514.5512.512.5513.819.6514.6514.85 14.9
7 20 1213.1516.515.110.5516.610.9516.8 14.0
7 21 11.9510.915.2513.6510.714.1510.2512.5 12.4
7 22 11.81116.11511.2515.5510.811.7 12.9
7 23 9.8513.417.6512.6513.713.6513.1510.25 13.0
7 24 6.7513.921.713.211.415.3511.110.75 13.0
7 25 715.7520.71310.916.66.6510.65 12.7
7 26 8.8517.518.7513.6510.6513.37.0513.25 12.9
7 27 9.618.110.0515.7510.1510.3511.0514.95 12.5
7 28 9.4137.5513.49.9511.112.313.1 11.2
7 29 12.813.910.7511.5510.3512.7512.314.35 12.3
7 30 13.6515.7510.315.410.1513.759.417.7 13.3
7 31 14.317.45920.88.514.99.919.55 14.3
8 1 1516.2510.2517.856.414.759.4513.85 13.0
8 2 15.415.9512.4511.17.513.9512.613.65 12.8
8 3 17.2517.911.757.4616.79.3513.15 12.4
8 4 13.4519.2513.27.455.3519.856.0511.2 12.0
8 5 13.0517.415.68.97.916.86.212.85 12.3
8 6 10.718.714.512.659.8512.95.314.15 12.3
8 7 9.919.2510.5516.37.3512.156.413.75 12.0
8 8 8.8515.1512.5518.27.413.158.312.85 12.1
8 9 7.9511.317.9518.87.7513.7511.1512.65 12.7
8 10 6.758.411.3518.710.7514.110.913.75 11.8
8 11 5.259.158.9518.3513.2516.815.0516.6 12.9
8 12 6.8127.6519.21516.115.2519.65 14.0
8 13 9.811.957.216.115.4515.114.5517.25 13.4
8 14 12.810.157.5512.8516.812.115.312.8 12.5
8 15 14.6510.959.112.716.5511.0514.2513.25 12.8
8 16 12.112.79.3513.159.9514.814.7 12.4
8 17 14.051112.711.657.3512.814.3 12.0
8 18 12.6510.614.5511.76.6510.3517.456 11.2
8 19 8.111.257.412.2811.3518.35.05 10.2
8 20 7.713.554.4519.3510.111.216.6 11.9
8 21 8.113.35.918.3512.610.2517.5 12.3
8 22 12.515.57.9511.959.2510.9518.2 12.3
8 23 14.5514.559.7510.47.512.1516.95 12.3
8 24 12.157.912.359.87.413.8518.9 11.8
8 25 15.853.314.3511.557.116.112.7 11.6
8 26 17.45.0514.0511.557.1510.88.65 10.7
8 27 17.459.114.310.255.210.856.65 10.5
8 28 17.4511.4514.8584.611.94.35 10.4
8 29 17.212.213.984.6515.055.2 10.9
8 30 14.26.8513.24.36.3513.056.9 9.3
8 31 6.255.716.254.86.1511.358 8.4
9 1 5.355.4510.755.47.310.6511.2512.2 8.5
9 2 4.15.78.56.39.8510.9513.0510.35 8.6
9 3 4.37.357.37.911.8511.114.4514.3 9.8
9 4 8.58.859.313.0511.95131410.4 11.1
9 5 12.3510.655.712.2511.415.3516.455.65 11.2
9 6 7.659.153.35.5511.314.8515.67 9.3
9 7 6.18.24.95512.111.4515.8511.9 9.4
9 8 5.1581.957.6513.59.3515.758.75 8.8
9 9 4.1511.252.7511.0511.68.216.65.75 8.9
9 10 4.6512.05611.058.46.5516.855.4 8.9
9 11 4.812.45.2510.59.88.3516.71.75 8.7
9 12 4.3515.48.811.88.512.413.551 9.5
9 13 7.8512.11011.7511.1514.47.350 9.3
9 14 5.959.49.951612.912.059.250.55 9.5
9 15 2.26.913.617.5510.67.9511.20 8.8
9 16 1.957.714.116.058.854.512.354 8.7
9 17 1.0512.89.0513.66.351.9515.052.4 7.8
9 18 1.814.26.5147.551.7510.50 7.0
9 19 1.2514.24.2513.14.92.559.556.6 7.1
9 20 2.8512.457.19.353.71.8510.559.25 7.1
9 21 2.97.812.810.44.42.359.69.25 7.4
9 22 5.954.710.810.44.42.86.47.75 6.7
9 23 5.758.657.459.75.355.94.356.55 6.7
9 24 7.72.755.37.657.856.55.84.05 6.0
9 25 5.31.456.051.9510.43.756.657.2 5.3
9 26 5.54.756.3508.652.78.956.5 5.4
9 27 7.38.97.108.451.28.753.75 5.7
9 28 9.49.257.20.453.551.7512.250.65 5.6
9 29 10.64.58.93.553.95010.950 5.3
9 30 4.556.657.553.951.707.556 4.7
Mois Jour 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Moy.
1 1 0000006.200 0.7
1 2 0000008.500 0.9
1 3 000001.78.51.250 1.3
1 4 000001.758.51.250 1.3
1 5 01.10001.758.61.252.2 1.7
1 6 01.60001.758.61.253.45 1.9
1 7 01.60001.758.751.253.45 1.9
1 8 01.60001.758.751.254.65 2.0
1 9 01.60201.758.751.254.65 2.2
1 10 01.60201.758.751.254.65 2.2
1 11 01.60201.758.751.254.65 2.2
1 12 01.60201.758.751.254.65 2.2
1 13 01.60201.758.751.254.65 2.2
1 14 01.602.1501.758.751.254.65 2.2
1 15 01.603.401.758.751.254.65 2.4
1 16 01.604.1501.758.751.254.65 2.5
1 17 01.604.1501.758.751.254.65 2.5
1 18 01.604.1501.758.751.254.65 2.5
1 19 01.604.1501.758.751.254.65 2.5
1 20 01.604.1501.758.751.254.65 2.5
1 21 01.604.150.81.758.751.254.65 2.6
1 22 01.804.150.81.758.751.254.65 2.6
1 23 01.804.150.81.758.751.254.65 2.6
1 24 02.904.150.81.758.753.34.7 2.9
1 25 04.6504.150.81.758.753.97.55 3.5
1 26 04.6504.150.81.758.753.97.55 3.5
1 27 04.6504.150.81.758.753.97.55 3.5
1 28 04.6504.150.81.758.753.97.55 3.5
1 29 04.6504.150.81.758.754.17.8 3.6
1 30 04.6504.150.81.758.754.57.8 3.6
1 31 04.6505.950.81.758.754.57.8 3.8
2 1 2.754.6507.550.81.758.754.57.8 4.3
2 2 4.34.6509.651.351.758.754.57.8 4.8
2 3 4.34.65014.42.551.758.754.57.8 5.4
2 4 4.34.65014.62.551.758.754.57.8 5.4
2 5 4.34.65014.63.31.758.754.57.8 5.5
2 6 4.34.65014.641.758.754.57.8 5.6
2 7 4.34.65014.641.758.754.57.8 5.6
2 8 4.34.65014.641.758.756.67.8 5.8
2 9 4.34.65015.1541.758.758.057.8 6.1
2 10 4.34.65016.841.758.758.057.8 6.2
2 11 4.34.65016.841.758.758.057.8 6.2
2 12 4.44.65016.841.758.758.059.85 6.5
2 13 4.44.65016.841.758.758.059.85 6.5
2 14 4.44.65016.841.758.759.49.85 6.6
2 15 5.54.65016.8541.758.7512.459.85 7.1
2 16 6.94.650.321.3541.758.814.959.85 8.1
2 17 6.94.653.4521.3543.29.1514.959.85 8.6
2 18 6.94.653.4521.355.055.111.514.959.85 9.2
2 19 6.94.653.4521.357.755.111.514.959.85 9.5
2 20 6.94.653.4521.3510.455.111.514.9513.35 10.2
2 21 6.94.653.4521.35125.111.514.9515.45 10.6
2 22 6.94.653.4521.3514.15.111.514.9516.55 11.0
2 23 7.054.653.4524.7517.755.112.714.9519.05 12.2
2 24 7.054.653.4528.622.555.113.1514.9520.65 13.4
2 25 7.054.653.4528.627.25.113.1514.9520.75 13.9
2 26 7.054.654.2528.627.75.113.1516.220.75 14.2
2 27 7.44.654.2528.627.75.113.1516.220.75 14.2
2 28 7.44.656.8528.627.75.113.1516.220.75 14.5
2 29 29.8516.2 23.0
3 1 7.44.656.8530.6527.75.113.1516.220.75 14.7
3 2 7.44.656.8530.6528.555.113.1516.9520.75 14.9
3 3 7.54.657.130.6528.95.113.1516.9520.75 15.0
3 4 7.559.1530.6529.25.113.1516.9520.75 15.3
3 5 7.559.1530.6529.25.113.1516.9523.5 15.6
3 6 7.551130.6529.25.113.1516.9526.5 16.1
3 7 7.5512.9530.6529.25.113.1516.9529.9 16.7
3 8 7.5512.9530.6529.25.113.1516.9532.8 17.0
3 9 7.57.812.9530.6529.25.116.217.135.15 18.0
3 10 7.810.4513.830.6529.25.116.217.138.25 18.7
3 11 7.812.1513.834.730.756.4516.217.139.55 19.8
3 12 9.4512.1513.836.530.756.4516.417.139.55 20.2
3 13 10.7512.1513.836.530.756.4522.317.4539.55 21.1
3 14 10.7512.1513.836.530.756.4522.320.8539.55 21.5
3 15 11.112.1513.837.130.758.8522.324.439.55 22.2
3 16 12.4512.416.5538.730.751222.5525.939.55 23.4
3 17 1612.416.554230.751224.528.0539.55 24.6
3 18 1612.416.5545.630.7512.0526.929.839.55 25.5
3 19 16.212.416.5550.3530.7512.0527.532.3542.1 26.7
3 20 17.8512.416.5554.7530.7514.3527.7537.3546.75 28.7
3 21 17.8512.416.5555.0530.7517.128.3543.551.9 30.4
3 22 17.8512.418.655.0530.7518.4531.8548.7556.45 32.2
3 23 21.2512.420.9555.0530.7519.736.949.3559.4 34.0
3 24 21.312.421.9555.0530.7521.7539.849.3560.75 34.8
3 25 2412.421.9555.0531.524.7539.849.3563.4 35.8
3 26 26.312.421.9555.0532.9526.7539.851.2564.35 36.8
3 27 29.512.421.9555.0532.9529.839.851.2564.65 37.5
3 28 33.7512.8521.9555.0532.9534.439.851.6565.2 38.6
3 29 37.312.8522.555.0536.9539.654557.2565.2 41.3
3 30 43.812.8526.5555.0543.2541.251.3558.8565.2 44.2
3 31 51.0512.8530.1555.0552.5541.253.56266.2 47.2
4 1 52.9512.8533.4555.0561.4541.253.756266.2 48.8
4 2 53.4513.937.8555.0565.441.253.7563.0566.65 50.0
4 3 55.9517.9537.8555.0565.441.253.7565.1571.6 51.5
4 4 57.8519.137.8555.0565.441.253.7570.978.3 53.3
4 5 59.2519.137.8559.765.441.253.7577.7586.35 55.6
4 6 59.2522.340.6565.8565.441.253.7586.7589.6 58.3
4 7 59.5527.8540.6571.6565.441.6595.0589.65 61.4
4 8 63.2533.1540.6579.565.444.05104.1592.55 65.3
4 9 71.2537.054186.9566.844.05108.5597.15 69.1
4 10 78.338.5541.0594.056944.05108.55100.3 71.7
4 11 79.9540.6541.7102.26945.95108.55105.3 74.2
4 12 8143.541.7110.056950.45112.9112.4 77.6
4 13 83.546.241.7116.46956.1120.2116.85 81.2
4 14 86.1549.4541.7116.656960.75131.4122.95 84.8
4 15 88.6552.741.7118.856966.2136.95128.7 87.8
4 16 89.4556.2542.55126.456969.75136.95128.7 89.9
4 17 89.4560.946.55134.46971.8136.95128.7 92.2
4 18 89.456853.2142.156974.3136.95130 95.4
4 19 89.4578.961.9148.756977.45136.95136.2 99.8
4 20 89.4589.370.15155.9570.381136.95141.35 104.3
4 21 89.45100.676.55160.8572.0585136.95144.8 108.3
4 22 89.45112.885166.6574.8587.45136.95149.25 112.8
4 23 89.45119.3592.7175.0577.390.2557.3136.95151.6 110.0
4 24 90.8126.496.25183.68290.3558.45136.95153.75 113.2
4 25 90.8132.8598.9192.387.591.0559.15136.95156.45 116.2
4 26 90.8135.399.3198.3592.892.5559.2137.65158.9 118.3
4 27 90.8139.199.3206.0596.6594.0564.2140.55163.05 121.5
4 28 90.8141.999.3209.1599.8599.0573.6142.7170.05 125.2
4 29 91.75146.6599.3212.65102.35102.779.5145.65178.75 128.8
4 30 95.5148.9100.3214.95102.35104.8582.35149.25189.45 132.0
5 1 95.5149102.6217.15102.35107.286.75153.6201.85 135.1
5 2 95.5149104.9219.8102.35110.3590.1155.05214.35 137.9
5 3 97.05151.2106.75224.05102.35114.5594.7156.9225.75 141.5
5 4 97.85156.65106.75232.5105.5120.3103.5159.5229.8 145.8
5 5 106.25163.8106.75239.85105.5123.65110.6166.45229.85 150.3
5 6 109.25173.3106.75245105.6127.35118.8168.75229.85 153.9
5 7 109.4183.7106.75250.5106.9132125.3171.1230.65 157.4
5 8 109.4192.35108261.35112.35137.25131.15174.1233.7 162.2
5 9 110.75200.9110.2272.4122.15145136.6177.05237.65 168.1
5 10 115.35204.7114.5282.05126.55154.5138.55184.05244.7 173.9
5 11 119.15208.95116.4282.7129.1166.8141.05194.4252.3 179.0
5 12 125.2217.1117.8282.7131.6177.1144.25205256.2 184.1
5 13 131.5217.1119.2283.9132.9185.3147.85214.9262.55 188.4
5 14 138.4217.1121.35286.2133.5193.35152.75220.75270.3 192.6
5 15 145219.9121.7289.45133.8204.55157.6225.65277.2 197.2
5 16 153.4222122.7292.35136.75215.6158.8228.25281.1 201.2
5 17 165.5224.85126.05295.9138.75227.7159.9233.6285.55 206.4
5 18 175.4229.8129.95301140.8241.1161.25238.55291.05 212.1
5 19 177235.15133.15308.25141.7256.7165.75245.2300.25 218.1
5 20 180240.5135.3316.5144.35271.45171.15253.1309.55 224.7
5 21 184.6248.6139.55325.8146283178.35259.6317.45 231.4
5 22 194.15256.7143.7337.8148.85294.2186.6265.8320.75 238.7
5 23 204.65263.4149.4342.15151.4304.85194.4271.15324.3 245.1
5 24 213.4272157.15346.15156.05310.55199.25276.8327.25 251.0
5 25 222.55284.35163.6350.85157.55315.75203.8284.3335.65 257.6
5 26 233.2296.8169.65356.7161.25321.5212.3291.5342.35 265.0
5 27 247.15309.4174.85362.95165.75328.2221.55298.1350.3 273.1
5 28 262.55318.85178.75371.2170.6333.45232.45304.2356.85 281.0
5 29 277.7328.8182.6378.55177.05336.35241.6310.6366.6 288.9
5 30 290.05338.4187.2384.25183.1341.05250.25315.05379.85 296.6
5 31 300.35345.8195.15390.6190.4348.45258.95317.35395.7 304.8
6 1 311.1354206.25400.05201.05356.85269.6322.05409.4 314.5
6 2 323.2362.9220.2411.4210.65367.3279.45326.2417.35 324.3
6 3 333.55372.7233.1422.55223.55380.7289.8330.1426.9 334.8
6 4 340381.85247.75430.25235.7393.5301.4337.65432.95 344.6
6 5 346.95392.6258.4434.55243.05403.75311.9347.95441.2 353.4
6 6 351402.3263.05438.9249.65412.6322.9357.8452.4 361.2
6 7 355.45412.9271.85443.8256.85420.25334.6369460.75 369.5
6 8 363.75423.75278.1448.05264.15426.65346.65379.25468.7 377.7
6 9 374.7435.55284.45451.65273.4432.85358.05386.75476.3 386.0
6 10 385.65447.9287.85455.3283.9440.45368.35393.9486.75 394.5
6 11 398.55459.1289.9461.9295.7451.85380.1397.1499.4 403.7
6 12 410.8468.8295.3468.65306.65464.55392.3400516 413.7
6 13 421.55474.5303.45475.6317.95475.25403.9404.15535.55 423.5
6 14 434.85479.3311.65483.5329.65484.9414.85412.05554.85 434.0
6 15 448.35488.15318.75490.9342.85501.2425.3418.4565.65 444.4
6 16 459.4497.65327.25499357.95516.45436.9425.55575.6 455.1
6 17 468.3505.2336.4506.6373.45530.6449.6435.2585.7 465.7
6 18 479.9513.05349.95514.15388.35548.3463.95448.2598.15 478.2
6 19 496523.55363.4521.75404.1566.75477.4462.2609.25 491.6
6 20 513.65535.55373.45529416.45583.05492.7473.6 489.7
6 21 531.9547.85382538.55426.75599504.6482.75 501.7
6 22 549.75552.95390.2548.3436.2612.5515.8490 512.0
6 23 566.5558.85401.35558.3444.85625.4526.05496.95 522.3
6 24 580.05566.4416.35571.85450.65634.1537.05507.3 533.0
6 25 592.6574433.15588.9457.95645.7550.2519.65 545.3
6 26 604.9583.9451.85604.15466.95655.3563533.7 558.0
6 27 618.5594.55471.15619.1478.1662.9572.1549.15 570.7
6 28 628.35604.7488.4629.95488.05671.5581.8564.7 582.2
6 29 634.85616.6504.05640.3495.05683.1594.1578.75 593.4
6 30 640.65632.2523650.6499.7693.05602.8586.85 603.6
7 1 644.95649.55539.7663.7508.25700.6609.25596.6 614.1
7 2 651.25665.55552.75673.7517.7710619.3603.05 624.2
7 3 660.95679.1566.1682.9527.95723.35629.8609.15 634.9
7 4 672693.9580.25691.3536.45734.25641.5617.85 645.9
7 5 687.5702.9595.75703.75547.85745.1650.4627.8 657.6
7 6 704.35714.1608.9712.7555.85754.15660.85636.4 668.4
7 7 722.2726621.65719.6564.9762.05675.15644.25 679.5
7 8 739.7737.45632.7730.4572.05771.45692653.75 691.2
7 9 752.65748.65642.1745.05581.1781.05710.65669.8 703.9
7 10 762.95758.35650.7758.7590.45791.05727.25681.3 715.1
7 11 773.3765.15659.7768.7600.25802.35745.8694.85 726.3
7 12 785.4774.35672.45777.45608.85814.7758.65704.85 737.1
