Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 648.66 W/m2
Minima 251.59 W/m2
21 Décembre
Maxima 960.08 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 12.47 296.171
15 Février 12.52 460.535
15 Mars 12.47 655.385
15 Avril 13.38 828.551
15 Mai 13.34 925.921
15 Juin 13.38 959.805
15 Juillet 13.43 940.937
15 Août 13.42 864.656
15 Septembre 13.32 720.089
15 Octobre 13.23 531.427
15 Novembre 12.22 345.568
15 Décembre 12.33 254.375

Jours


1 Janvier 12.41 259.666
2 Janvier 12.41 261.315
3 Janvier 12.42 263.117
4 Janvier 12.42 265.069
5 Janvier 12.43 267.17
6 Janvier 12.43 269.42
7 Janvier 12.44 271.818
8 Janvier 12.44 274.363
9 Janvier 12.45 277.051
10 Janvier 12.45 279.887
11 Janvier 12.45 282.863
12 Janvier 12.46 285.982
13 Janvier 12.46 289.241
14 Janvier 12.47 292.637
15 Janvier 12.47 296.171
16 Janvier 12.47 299.839
17 Janvier 12.48 303.64
18 Janvier 12.48 307.573
19 Janvier 12.48 311.633
20 Janvier 12.49 315.82
21 Janvier 12.49 320.133
22 Janvier 12.49 324.567
23 Janvier 12.49 329.12
24 Janvier 12.50 333.792
25 Janvier 12.50 338.579
26 Janvier 12.50 343.476
27 Janvier 12.50 348.564
28 Janvier 12.51 353.683
29 Janvier 12.51 358.906
30 Janvier 12.51 364.229
31 Janvier 12.51 369.65
1 Février 12.51 375.165
2 Février 12.51 380.771
3 Février 12.52 386.468
4 Février 12.52 392.249
5 Février 12.52 398.113
6 Février 12.52 404.056
7 Février 12.52 410.074
8 Février 12.52 416.164
9 Février 12.52 422.323
10 Février 12.52 428.548
11 Février 12.52 434.835
12 Février 12.52 441.18
13 Février 12.52 447.581
14 Février 12.52 454.034
15 Février 12.52 460.535
16 Février 12.52 467.082
17 Février 12.52 473.67
18 Février 12.52 480.296
19 Février 12.52 486.956
20 Février 12.52 493.648
21 Février 12.52 500.368
22 Février 12.51 507.112
23 Février 12.51 513.879
24 Février 12.51 520.664
25 Février 12.51 527.464
26 Février 12.51 534.274
27 Février 12.51 541.093
28 Février 12.51 547.916
29 Février 12.50 554.742
1 Mars 12.50 561.568
2 Mars 12.50 568.389
3 Mars 12.50 575.202
4 Mars 12.50 582.005
5 Mars 12.49 588.796
6 Mars 12.49 595.572
7 Mars 12.49 602.327
8 Mars 12.49 609.061
9 Mars 12.48 615.772
10 Mars 12.48 622.456
11 Mars 12.48 629.111
12 Mars 12.48 635.732
13 Mars 12.47 642.321
14 Mars 12.47 648.873
15 Mars 12.47 655.385
16 Mars 12.46 661.854
17 Mars 12.46 668.283
18 Mars 12.46 674.665
19 Mars 12.46 680.998
20 Mars 12.45 687.283
21 Mars 12.45 693.516
22 Mars 12.45 699.693
23 Mars 12.44 705.816
24 Mars 12.44 711.883
25 Mars 12.44 717.889
26 Mars 12.43 723.834
27 Mars 13.43 729.719
28 Mars 13.43 735.539
29 Mars 13.43 741.293
30 Mars 13.42 746.983
31 Mars 13.42 752.604
1 Avril 13.42 758.154
2 Avril 13.41 763.636
3 Avril 13.41 769.047
4 Avril 13.41 774.384
5 Avril 13.40 780.103
6 Avril 13.40 785.297
7 Avril 13.40 790.414
8 Avril 13.40 795.454
9 Avril 13.39 800.418
10 Avril 13.39 805.305
11 Avril 13.39 810.113
12 Avril 13.39 814.84
13 Avril 13.38 819.491
14 Avril 13.38 824.062
15 Avril 13.38 828.551
16 Avril 13.38 832.959
17 Avril 13.37 837.288
18 Avril 13.37 841.536
19 Avril 13.37 845.702
20 Avril 13.37 849.786
21 Avril 13.36 853.788
22 Avril 13.36 857.711
23 Avril 13.36 861.551
24 Avril 13.36 865.31
25 Avril 13.36 868.986
26 Avril 13.36 872.581
27 Avril 13.35 876.097
28 Avril 13.35 879.532
29 Avril 13.35 882.886
30 Avril 13.35 886.159
1 Mai 13.35 889.352
2 Mai 13.35 892.465
3 Mai 13.35 895.499
4 Mai 13.34 898.454
5 Mai 13.34 901.332
6 Mai 13.34 904.132
7 Mai 13.34 906.855
8 Mai 13.34 909.501
9 Mai 13.34 912.07
10 Mai 13.34 914.564
11 Mai 13.34 916.983
12 Mai 13.34 919.327
13 Mai 13.34 921.598
14 Mai 13.34 923.796
15 Mai 13.34 925.921
16 Mai 13.34 927.975
17 Mai 13.34 929.957
18 Mai 13.34 931.87
19 Mai 13.34 933.712
20 Mai 13.34 935.486
21 Mai 13.34 937.191
22 Mai 13.34 938.829
23 Mai 13.34 940.4
24 Mai 13.34 941.905
25 Mai 13.35 943.345
26 Mai 13.35 944.721
27 Mai 13.35 946.033
28 Mai 13.35 947.281
29 Mai 13.35 948.467
30 Mai 13.35 949.59
31 Mai 13.35 950.652
1 Juin 13.35 951.653
2 Juin 13.36 952.595
3 Juin 13.36 953.479
4 Juin 13.36 954.303
5 Juin 13.36 955.068
6 Juin 13.36 955.775
7 Juin 13.36 956.424
8 Juin 13.37 957.019
9 Juin 13.37 957.557
10 Juin 13.37 958.039
11 Juin 13.37 958.465
12 Juin 13.37 958.836
13 Juin 13.36 959.33
14 Juin 13.38 959.605
15 Juin 13.38 959.805
16 Juin 13.38 959.95
17 Juin 13.39 960.042
18 Juin 13.39 960.083
19 Juin 13.39 960.069
20 Juin 13.39 960.003
21 Juin 13.39 959.882
22 Juin 13.40 959.71
23 Juin 13.40 959.486
24 Juin 13.40 959.208
25 Juin 13.40 958.878
26 Juin 13.40 958.494
27 Juin 13.41 958.058
28 Juin 13.41 957.571
29 Juin 13.41 957.029
30 Juin 13.41 956.434
1 Juillet 13.41 955.785
2 Juillet 13.42 955.083
3 Juillet 13.42 954.328
4 Juillet 13.42 953.519
5 Juillet 13.42 952.655
6 Juillet 13.42 951.735
7 Juillet 13.42 950.761
8 Juillet 13.43 949.732
9 Juillet 13.43 948.647
10 Juillet 13.43 947.506
11 Juillet 13.43 946.308
12 Juillet 13.43 945.052
13 Juillet 13.43 943.739
14 Juillet 13.43 942.368
15 Juillet 13.43 940.937
16 Juillet 13.44 939.449
17 Juillet 13.44 937.901
18 Juillet 13.44 936.293
19 Juillet 13.44 934.624
20 Juillet 13.44 932.893
21 Juillet 13.44 931.101
22 Juillet 13.44 929.247
23 Juillet 13.44 927.329
24 Juillet 13.44 925.348
25 Juillet 13.44 923.303
26 Juillet 13.44 921.193
27 Juillet 13.44 919.018
28 Juillet 13.44 916.778
29 Juillet 13.44 914.471
30 Juillet 13.44 912.097
31 Juillet 13.44 909.656
1 Août 13.44 907.147
2 Août 13.44 904.57
3 Août 13.44 901.923
4 Août 13.43 899.208
5 Août 13.43 896.424
6 Août 13.43 893.569
7 Août 13.43 890.644
8 Août 13.43 887.648
9 Août 13.43 884.58
10 Août 13.43 881.44
11 Août 13.43 878.227
12 Août 13.42 874.944
13 Août 13.42 871.588
14 Août 13.42 868.159
15 Août 13.42 864.656
16 Août 13.42 861.08
17 Août 13.41 857.431
18 Août 13.41 853.71
19 Août 13.41 849.914
20 Août 13.41 846.044
21 Août 13.40 842.1
22 Août 13.40 837.735
23 Août 13.40 833.641
24 Août 13.40 829.473
25 Août 13.39 825.232
26 Août 13.39 820.921
27 Août 13.39 816.535
28 Août 13.39 812.076
29 Août 13.38 807.547
30 Août 13.38 802.946
31 Août 13.38 798.273
1 Septembre 13.37 793.53
2 Septembre 13.37 788.718
3 Septembre 13.37 783.834
4 Septembre 13.36 778.882
5 Septembre 13.36 773.863
6 Septembre 13.36 768.774
7 Septembre 13.35 763.62
8 Septembre 13.35 758.4
9 Septembre 13.35 753.113
10 Septembre 13.34 747.765
11 Septembre 13.34 742.352
12 Septembre 13.34 736.876
13 Septembre 13.33 731.341
14 Septembre 13.33 725.745
15 Septembre 13.32 720.089
16 Septembre 13.32 714.379
17 Septembre 13.32 708.61
18 Septembre 13.31 702.786
19 Septembre 13.31 696.911
20 Septembre 13.31 690.982
21 Septembre 13.30 685.004
22 Septembre 13.30 678.977
23 Septembre 13.30 672.902
24 Septembre 13.29 666.783
25 Septembre 13.29 660.62
26 Septembre 13.29 654.414
27 Septembre 13.28 648.17
28 Septembre 13.28 641.888
29 Septembre 13.28 635.568
30 Septembre 13.27 629.217
1 Octobre 13.27 622.833
2 Octobre 13.27 616.417
3 Octobre 13.26 609.977
4 Octobre 13.26 603.511
5 Octobre 13.26 597.021
6 Octobre 13.25 590.512
7 Octobre 13.25 583.985
8 Octobre 13.25 577.442
9 Octobre 13.25 570.885
10 Octobre 13.24 564.32
11 Octobre 13.24 557.746
12 Octobre 13.24 551.167
13 Octobre 13.23 544.584
14 Octobre 13.23 538.005
15 Octobre 13.23 531.427
16 Octobre 13.23 524.855
17 Octobre 13.23 518.292
18 Octobre 13.22 511.741
19 Octobre 13.22 505.206
20 Octobre 13.22 498.688
21 Octobre 13.22 492.191
22 Octobre 13.22 485.717
23 Octobre 13.22 479.27
24 Octobre 13.21 472.853
25 Octobre 13.21 466.471
26 Octobre 13.21 460.125
27 Octobre 13.21 453.818
28 Octobre 13.21 447.554
29 Octobre 13.21 441.336
30 Octobre 12.21 434.931
31 Octobre 12.21 428.82
1 Novembre 12.21 422.763
2 Novembre 12.21 416.765
3 Novembre 12.21 410.83
4 Novembre 12.21 404.959
5 Novembre 12.21 399.157
6 Novembre 12.21 393.426
7 Novembre 12.21 387.769
8 Novembre 12.21 382.19
9 Novembre 12.21 376.692
10 Novembre 12.21 371.277
11 Novembre 12.21 365.949
12 Novembre 12.22 360.711
13 Novembre 12.22 355.567
14 Novembre 12.22 350.518
15 Novembre 12.22 345.568
16 Novembre 12.22 340.718
17 Novembre 12.22 335.972
18 Novembre 12.23 331.333
19 Novembre 12.23 326.805
20 Novembre 12.23 322.388
21 Novembre 12.23 318.085
22 Novembre 12.24 313.898
23 Novembre 12.24 309.833
24 Novembre 12.24 305.889
25 Novembre 12.24 302.066
26 Novembre 12.25 298.372
27 Novembre 12.25 294.806
28 Novembre 12.25 291.368
29 Novembre 12.26 288.064
30 Novembre 12.26 284.893
1 Décembre 12.27 281.855
2 Décembre 12.27 278.959
3 Décembre 12.27 276.198
4 Décembre 12.28 273.579
5 Décembre 12.28 271.102
6 Décembre 12.29 268.766
7 Décembre 12.29 266.577
8 Décembre 12.29 264.531
9 Décembre 12.30 262.634
10 Décembre 12.30 260.883
11 Décembre 12.31 259.281
12 Décembre 12.31 257.828
13 Décembre 12.32 256.526
14 Décembre 12.32 255.375
15 Décembre 12.33 254.375
16 Décembre 12.33 253.528
17 Décembre 12.34 252.833
18 Décembre 12.34 252.292
19 Décembre 12.35 251.904
20 Décembre 12.35 251.67
21 Décembre 12.36 251.589
22 Décembre 12.36 251.664
23 Décembre 12.37 251.892
24 Décembre 12.37 252.275
25 Décembre 12.38 252.812
26 Décembre 12.38 253.504
27 Décembre 12.39 254.349
28 Décembre 12.39 255.348
29 Décembre 12.40 256.501
30 Décembre 12.40 257.806
31 Décembre 12.41 259.264


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver